| Navn | Total | Navn | Total |
|---|---|---|---|
| Jacobsen | 22 | Johannesen | 4 |
| Jakobsen | 18 | Johansen | 38 |
| Jansen | 4 | Johnsen | 3 |
| Jegind | 1 | Johnson | 19 |
| Jensdatter | 12 | Jordan | 1 |
| Jensen | 527 | Jorstad | 5 |
| Jeppesen | 10 | Josephine | 1 |
| Jepsdatter | 1 | Juhl | 3 |
| Jepsen | 45 | Justesen | 3 |
| Jermiin | 27 | Jæger | 5 |
| Jespersen | 3 | Jø | 1 |
| Jessen | 28 | Jønsson | 2 |
| Jochumsen | 1 | Jørgensen | 105 |
| Joensen | 2 | - | - |


