| Navn | Total | Navn | Total |
|---|---|---|---|
| Aasmul | 1 | Andersen | 176 |
| Abrahamsen | 10 | Anderson | 46 |
| Achen | 2 | Andreasen | 16 |
| Adams | 2 | Andresen | 1 |
| Adamsen | 1 | Ankersen | 12 |
| Adolf | 1 | Antonius | 3 |
| Adreasen | 1 | Appleby | 6 |
| Ager | 1 | Arnholtz | 2 |
| Agerbo | 1 | Asmundsen | 1 |
| Allison | 4 | Asmussen | 1 |
| Andersdatter | 1 | Axelsen | 1 |


