| Navn | Total | Navn | Total |
|---|---|---|---|
| Raabjerg | 1 | Reventlow | 7 |
| Rachlou | 1 | Riber | 1 |
| Rafn | 13 | Rich | 1 |
| Rahbek | 6 | Riis | 1 |
| Rantzau | 2 | Roed | 1 |
| Rasmussen | 13 | Roepstorff | 2 |
| Ravn | 21 | Rosborg | 2 |
| Ravning | 2 | Rosendal | 1 |
| Rebech | 1 | Rosenkrands | 1 |
| Reedtz | 1 | Rosenørn | 3 |
| Reenberg | 18 | Rothe | 1 |
| Reimer | 1 | Rumohr | 1 |
| Rekhals | 1 | Røge | 3 |
| Rendtschau | 1 | Rønnebæk | 1 |


