| Navn | Total | Navn | Total |
|---|---|---|---|
| Paaske | 1 | Peter | 1 |
| Paludan | 1 | Petersdatter | 1 |
| Parker | 1 | Petersen | 18 |
| Pederdatter | 1 | Pichmann | 1 |
| Pedersdaatter | 1 | Piengaard | 1 |
| Pedersdatter | 79 | pige | 1 |
| Pedersen | 135 | Poder | 3 |
| Pederson | 1 | Poulsdatter | 2 |
| Pejtersen | 1 | Poulsen | 43 |
| Pelt | 2 | Poulsen, de | 4 |
| Persen | 1 | Poulson | 4 |
| Pertou | 5 | Poulson, de | 2 |


