25Personer fundet. Side 1
| Navn | Født/ Døbt | Døde/ Begravet | |||
|---|---|---|---|---|---|
Sorteret efter: Fornavn Efternavn ![]() | Dato ![]() | By ![]() | Dato ![]() | By ![]() | |
![]() | Haar, Anders Andersen 1st & Maren Sørensdatter Hundevad, 2nd & Mette Poulsdatter | * 1568 | 1630 | ||
![]() | Haar, Anders Jørgensen & Anne Wistisdatter | * 1592 | 1661 | ||
![]() | Haar, Anders Madsen & Mette Hansdatter | ||||
![]() | Haar, Christian Sørensen | * 06 Jan 1705 | * Kolding, Brusk Herred, Vejle Amt | 12 Jan 1705 | Kolding, Brusk Herred, Vejle Amt |
![]() | Haar, Dorthe Cathrine Jørgensdatter X Hans Friederichsen Bruun | ||||
![]() | Haar, Hans Andersen | * 1565 | |||
![]() | Haar, Hans Jørgensen | * 1728 | * Kolding, Brusk Herred, Vejle Amt | ||
![]() | Haar, Holger | ||||
![]() | Haar, Jakob Pedersen 1st & Kirsten Jensdatter, 2nd & Anne Mogensdatter | * 1665 | 1744 | ||
![]() | Haar, Jens Jørgensen 1st & Else Jørgensdatter, 2nd & Anne Lasdatter Bonum | * 1594 | [] 12 Feb 1654 | [] Kolding, Brusk Herred, Vejle Amt | |
![]() | Haar, Joachim Jørgensen & Apollone Cathrine Bützow | * 14 Dec 1739 | * Kolding, Brusk Herred, Vejle Amt | [] 17 Mar 1812 | [] Vejen |
![]() | Haar, Johan Otto | ± 1-1778 | Norge | ||
![]() | Haar, Jørgen Andersen 1st & Lene Jensdatter Rafn, 2nd & NN Hansdatter Munk | * 1560 | * Eltang el. Vester Nebel, Vejle Amt | 1635 | Vester Nebel, Vejle Amt |
![]() | Haar, Jørgen Madsen | ||||
![]() | Haar, Kirsten Jacobsen 1st & Hans Boesen, 2nd X Ude Pedersen | * 1711 | 1781 | ||
![]() | Haar, Kirsten Jakobsdatter & Peder Andersen | * 1695 | * Skovgård, Starup Sogn | 1776 | Hesselballe, Øster Starup Sogn, Vejle Amt |
![]() | Haar, Las Madsen | ||||
![]() | Haar, Lene Sørensdatter | * 11 Nov 1701 | * Kolding, Brusk Herred, Vejle Amt | ||
![]() | Haar, Mads & N.N. | * 1500 | |||
![]() | Haar, Mads Andersen | * 1580 | 03 Feb 1630 | ||
![]() | Haar, Mette Jørgensdatter & Michel Jensen Basse | ||||
![]() | Haar, Niels Andersen | * 1578 | |||
![]() | Haar, Peder Hansen 1st X Kirsten Holgersdatter Grøn, 2nd X Maren Andersdatter | * 1630 | 1693 | ||
![]() | Haar, Rasmus Madsen & Anne Jørgensdatter Skovgaard | * 1530 | |||
![]() | Haar, Søren Jørgensen & Elisabeth Fabricius | 22 Jun 1793 | Lemvig | ||
Side 1





