Navn | Født/ Døbt | Døde/ Begravet | |||
---|---|---|---|---|---|
Sorteret efter: Fornavn Efternavn | Dato | By | Dato | By | |
| Adeler, Ane Elisabeth | * 06 Aug 1758 | [] 30-10-1764. | ||
| Holm, Ella 1st & Heinrich Torval Egholm, 2nd & Jørgen Therkilsen Jørgensen | * 23 Okt 1908 | * Andst | 29-8-2003 | København |
| Jermiin, Immanuel | * 19 Maj 1814 | * Tæbring | 1845-1849 | |
| Poulsen, Clemen | * 19-7-1674 | 15-4-1768 | ||
| Wassard, Ane 1st & Niels Hansen, 2nd X Niels Ferslev | * 1748 | [] 16-5-1825 | [] Hobro | |
| Wolf, Peder Rudolf & N.N. | * 9-08-1760 | 2-05-1819 | ||
| - Aase & Hans Jørgen Lauridsen | ||||
| - Alexander | * 1660 | ~ Christiania | ||
| - Anna | ||||
| - Anna & Oskar | ||||
| - Annalise & Johannes Lind | ||||
| - Anne & Matz Bertelsen Bruun | ||||
| - Anne & Gunnar Verner Madsen | ||||
| - Annelise & Kurt Kjær | ||||
| - Anni & Lars Meldgaard Hansen | ||||
| - Anton | ||||
| - Appelone & Mads Staffensen Veerst | ||||
| - Bertel & N.N. | ||||
| - Bo | ||||
| - Caroline | ||||
| - Christen & N.N. | ||||
| - Christen & N.N. | ||||
| - Clarence | ||||
| - Claude | ||||
| - Clemen | ||||
| - Dagmar & Niels Nissen | ||||
| - datter | ||||
| - Datter | som spæd | |||
| - Datter | ||||
| - Datter & Peder Henriksen |