4Personer fundet. Side 1
| Navn | Født/ Døbt | Døde/ Begravet | |||
|---|---|---|---|---|---|
Sorteret efter: Fornavn Efternavn ![]() | Dato ![]() | By ![]() | Dato ![]() | By ![]() | |
![]() | Schougaard, Christen Linde | * 1813 | |||
![]() | Schougaard, Christian Frederik & Øllegaard Sophia de Linde | * 1788 | * Pandum | 28 Mar 1824 | Gundersted |
![]() | Schougaard, Marie Elisabeth | * 22 Maj 1815 | * Ejstrup | ||
![]() | Schougaard, Niels | * 26 Dec 1817 | * Gunderstedgaard | ||
Side 1





