| Surname | Total | Surname | Total | Surname | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Hansen | 213 | Sørensdatter | 43 | Lange | 22 |
| Nielsen | 181 | Jensdatter | 42 | Jørgensdatter | 22 |
| Pedersen | 135 | Haahr | 40 | Vorbeck | 21 |
| Jermiin | 127 | Nielsdatter | 40 | Ravn | 21 |
| Jensen | 123 | Thomsen | 34 | Eiler | 21 |
| Christensen | 119 | Andersen | 33 | Kristensen | 19 |
| Hansdatter | 97 | Olesen | 30 | Andersdatter | 19 |
| Schelde | 92 | Geltzer | 30 | Udesen | 18 |
| Sørensen | 88 | Larsen | 30 | Reenberg | 18 |
| Pedersdatter | 79 | Knudsen | 27 | Buch | 18 |
| Christensdatter | 75 | Jesdatter | 27 | Wegener | 18 |
| Jessen | 74 | Linde | 27 | Petersen | 18 |
| Freudendal | 67 | Iversen | 26 | Mouritzen | 17 |
| Madsen | 55 | Bruun | 26 | Lauridsen | 17 |
| Lind | 51 | Nissen | 25 | Arenstorff | 16 |
| Jørgensen | 49 | Haar | 25 | Hegstrup | 16 |
| Poulsen | 43 | Linde, de | 24 | Olufsdatter | 16 |


