Navn | Total | Navn | Total | Navn | Total | Navn | Total | Navn | Total |
---|
... | 145 | Bentzon | 2 | Buhl | 3 | Ebsen | 4 | Frederiksen | 9 |
(Finland) | 1 | Benzon | 16 | Bull | 2 | Eckart | 1 | Fredsted | 1 |
* | 1 | Benzon, von | 2 | Bur | 1 | Edinger | 2 | Freudendahl | 2 |
? | 1 | Berentsdatter | 1 | Bützow | 1 | Egeris | 1 | Freudendal | 67 |
??sdatter | 1 | Berg | 6 | Bøgh | 2 | Egholm | 1 | Freudenthal | 1 |
Aagaard | 3 | Bering | 8 | Bøgvad | 1 | Ehrenfeld | 1 | Friderichsen | 4 |
Aarøe | 1 | Bertelsdatter | 7 | Bøilerehauge | 2 | Eiler | 21 | Fridericsdatter | 1 |
Adler | 1 | Bertelsen | 14 | Bøllemose | 1 | Einarsson | 1 | Friedenreich | 1 |
Ågård | 3 | Beyer | 2 | Bønnelykke | 1 | Eleonora | 1 | Friedenreich, de | 3 |
Aggerholm | 1 | Bielke | 1 | børn* | 4 | Elisabeth | 1 | Friis | 4 |
Ahlefeldt, von | 1 | Bierring | 1 | børn++ | 1 | Enevoldsdatter | 4 | Frost | 5 |
Ahlefeldt-Laurvig | 1 | Bille-Hansen | 2 | Bøtcher | 10 | Enevoldsen | 3 | Fønss, von | 2 |
Ahlefeldt-Laurvigen | 1 | Bischoff | 3 | Carlslund | 1 | Eriksen | 4 | Galt | 2 |
Albeck | 1 | Biørnsen | 1 | Carstensdatter | 1 | Erlandsen | 1 | Galt? | 1 |
Anchersdatter | 1 | Bjerre | 1 | Carstensen | 1 | Ernstsen | 11 | Gartlersdatter | 1 |
Anchersen | 1 | Bjerregaard | 2 | Caspersdatter | 1 | Esbensdatter | 1 | Geertzen | 1 |
Andersdatter | 18 | Bjørnholm | 1 | Cheldorph | 1 | Eskerod | 1 | Geltzer | 30 |
Andersen | 30 | Blegemand | 1 | Chrestensdatter | 1 | Eskesen | 1 | Gerhardtsen | 1 |
Anderson | 2 | Blok | 1 | Christensdatter | 73 | Eskildsen | 1 | Gersdorff | 1 |
Andreasdatter | 5 | Blome | 1 | Christensen | 117 | Espensen | 1 | Gersdorff, von | 1 |
Andrup | 1 | Boel | 4 | Christiansen | 10 | Faaborg | 2 | Gersdorph | 1 |
Arenstorff | 16 | Boesen | 1 | Christophersen | 2 | Faarkrog | 3 | Gjesten | 1 |
Arenstorff, von | 10 | Bonum | 1 | Claus' | 1 | Fabricius | 1 | Gjordsen | 1 |
Arentzen | 1 | Borgen | 1 | Clausdatter | 1 | Falkenfleth | 1 | Gjødesen | 1 |
Asmussen | 2 | Borgen, von | 1 | Clausen | 6 | Falsen | 1 | Gjønge | 1 |
Asthusen | 1 | Borreby | 1 | Clemendsen | 1 | Farver | 1 | Gletzer | 1 |
Baagøe | 4 | Brandt | 2 | Clemmensen | 1 | Feldbæk | 1 | Gotthardsen | 1 |
Bach | 4 | Brass | 1 | Clod | 1 | Fenger | 1 | Grabou, von | 1 |
Backmann | 1 | Bregendorf | 1 | Colding | 3 | Fensmark | 1 | Gram | 1 |
Balle | 1 | Brendstrup | 1 | Corneliussen | 1 | Find | 1 | Gramkow | 1 |
barn | 1 | Broberg | 5 | Curtz | 3 | Findsen | 3 | Green | 3 |
Basse | 3 | Brockdorf | 6 | Dahl | 1 | Fink | 3 | Gregersen | 1 |
Bassen | 1 | Brockdorf, von | 1 | Dall | 1 | Fiorini | 1 | Grene | 2 |
Bassen, von | 1 | Brockdorff | 8 | Dambæk | 3 | Fischer | 3 | Grib | 4 |
Bech | 1 | Brorson | 2 | Damstrøm | 1 | Fisher | 1 | Groth | 3 |
Beldring | 2 | Bruun | 26 | Danielsen | 1 | Fistler | 1 | Grünvald | 2 |
Bendixdatter | 5 | Brøchner | 1 | Djernis | 1 | Flintholm | 2 | Grøn | 6 |
Bendixen | 3 | Brøllund | 13 | Duplessis | 5 | Forsstrøm | 1 | - | - |
Bennedsen | 1 | Buch | 18 | Dynnesen | 1 | Frandsdatter | 3 | - | - |
Bennetsdatter | 5 | Buchwald | 1 | Ebbesdatter | 2 | Frandsen | 1 | - | - |
Bennetsen | 13 | Bucwald, von | 1 | Ebbesen | 4 | Frederiksdatter | 1 | - | - |
(c) Gunner Jermiin Nielsen 2020