| Navn | Født/ Døbt | Døde/ Begravet | |||
|---|---|---|---|---|---|
Sorteret efter: Fornavn Efternavn ![]() | Dato ![]() | By ![]() | Dato ![]() | By ![]() | |
![]() | Madsen, Ane Marie X Niels Spandet Haahr | * 09 Maj 1837 | |||
![]() | Madsen, Anna & Anders Schelde | ||||
![]() | Madsen, Annalise | ||||
![]() | Madsen, Asmus & Jette Pedersen | ||||
![]() | Madsen, Bodil | ||||
![]() | Madsen, Charlotte Vind | ||||
![]() | Madsen, Christen X Anne Christensdatter | * Biltoft, Næsbjerg Sogn, Ribe Amt | 1736 | [] Næsbjerg, Næsbjerg Sogn, Ribe Amt | |
![]() | Madsen, Ebba Camilla & Jens Folmer Rahbek | * 23 Dec 1914 | * Horsens | 08 Sep 2001 | Horsens |
![]() | Madsen, Eigil & Ulla Christensen | ||||
![]() | Madsen, Ejner & Kathrine Espensen | ||||
![]() | Madsen, Finn Daugaard & Helle Kærgaard | ||||
![]() | Madsen, Folmer & Agnes Marie Kirstine Hansen | ||||
![]() | Madsen, Grethe | ||||
![]() | Madsen, Gunnar Verner & Anne | ||||
![]() | Madsen, Hans | * 1725 | * Tobøl, Føvling Sogn, Ribe Amt | 1725 | Tobøl, Føvling Sogn, Ribe Amt |
![]() | Madsen, Hans & Anche Johansdatter Geltzer | ||||
![]() | Madsen, Hans | * 02 Mar 1814 | * Tobøl, Føvling Sogn, Ribe Amt | ||
![]() | Madsen, Hans | * 07 Okt 1801 | * Tobøl, Føvling Sogn, Ribe Amt | som spæd | |
![]() | Madsen, Hans | * 1800 | * Sanderum Sogn, Odense Amt | ||
![]() | Madsen, Hans & Dorthea Sørensdatter | * 1726 | 1809 | ||
![]() | Madsen, Hans Peder X Agnes Kirstine Nielsen | * 05 Mar 1894 | * Biltoft, Næsbjerg Sogn, Ribe Amt | 22 Mar 1984 | Agerbæk |
![]() | Madsen, Hans-Jørgen & Marianne Rasmussen | ||||
![]() | Madsen, Harald Gerhardt & Nelly Daugaard Hansen | ||||
![]() | Madsen, Inge | ||||
![]() | Madsen, Ingrid Daugaard & Kjeld Hugo Højmose | ||||
![]() | Madsen, Jens | * 1807 | |||
![]() | Madsen, Jens | * 1728 | * Tobøl, Føvling Sogn, Ribe Amt | ||
![]() | Madsen, Jens Daugaard & Helle Clausen | ||||
![]() | Madsen, Jens-Peter & Lisbeth Vind Madsen | ||||
![]() | Madsen, Jeppe & Kiesten Marie Jørgensen | ||||
Side 1 2





