| Navn | Født/ Døbt | Døde/ Begravet | |||
|---|---|---|---|---|---|
Sorteret efter: Fornavn Efternavn ![]() | Dato ![]() | By ![]() | Dato ![]() | By ![]() | |
![]() | - Privat | ||||
![]() | - Privat 1st & Privat, 2nd & Privat | ||||
![]() | - Privat & Niels Henrik Jermiin Nielsen | ||||
![]() | - Privat & Privat | ||||
![]() | - Rene | ||||
![]() | - Rolf | ||||
![]() | - Sidsel | ||||
![]() | - Sigrid & Kaj Freudendal | ||||
![]() | - Sille | ||||
![]() | - Sonja & Jens Vesti Ernstsen | ||||
![]() | - Sophie & Kasper Svenstrup Hansen | ||||
![]() | - Søn | * 29 Jun 1800 | * Tobøl, Føvling Sogn, Ribe Amt | 29 Jun 1800 | |
![]() | - søn | * 03 Dec 1809 | * Tobøl, Føvling Sogn, Ribe Amt | 03 Dec 1809 | |
![]() | - søn | * 1757 | * Lintrup | 1772 | |
![]() | - Søn | * 05 Nov 1806 | * Hundsbæk, Læborg Sogn, Ribe Amt | 1830 | |
![]() | - søn | ||||
![]() | - Søskende & N.N. | ||||
![]() | - Søster | ||||
![]() | - Thea & Christen Schelde Eiler | ||||
![]() | - Theresa | ||||
![]() | - Tue & N.N. | ||||
![]() | - Ukendt & Maren Kirstine Pedersen | ||||
![]() | - Ukendt & Peder Gregersen | ||||
![]() | - Ukendt & Paula Mejer | PRIVAT FILTER | |||
![]() | - Ukendt X Christen Larsen Brøllund | ||||
![]() | - Ukendt & Niels Mejer | ||||
![]() | - Ukendt & Dorthea Mejer | ||||
![]() | - Ukendt & N.N. | ||||
![]() | - Ukendt & Alice Olesen | ||||
![]() | - Ukendt & Christen Jessen | [] 15 Jan 1744 | [] Hemmet Sogn, Ringkøbing Amt | ||





